Команда запрашивает информацию о среднем чеке, количестве фискальных документов (чеков) и выручке в точке продаж за указанный период. Запрос выполняется по идентификатору группы «group» и идентификатору точки продаж «salespoint». Начало и окончание периода, за который запрашиваются данные, должны совпадать с датами в запросе списка ККТ.
Метод: GET
Адрес запроса: https://api.sbis.ru/rent/v1/groups/
Параметры запроса
Параметр | Тип | Описание | Пример |
group | String, обязательный | Идентификатор группы | 27fc71ed1ae3441dac59a2b2a0862613 |
salespoint | String, обязательный | Идентификатор точки продаж | 61153492 |
dateFrom | String, необязательный | Начало периода, за который запрашиваются данные | 2018-01-01T12:20:45 |
dateTo | String, необязательный | Окончание периода, за который запрашиваются данные | 2019-01-27T23:20:45 |
Параметры ответа
Параметр | Тип | Описание | Пример |
avgBill | String | Средний чек | 143,36 |
bills | String | Количество чеков | 325 |
sales | String | Сумма выручки | 15850,12 |
salespoint | String | Идентификатор точки продаж | 61153492 |
Пример ответа
{
avgBill=143.36
bills=235
sales=15850.12
salespoint=61153492
}