Команда получает данные о кассовых сменах по точкам продаж за определенный период. Данные запрашиваются по идентификатору группы «group» и идентификатору точки продаж «salespoint».
Даты начала и окончания периода в запросе должны быть идентичны датам в запросе списка ККТ группы.
Метод: GET
Адрес запроса: https://api.sbis.ru/rent/v1/groups/
Параметры запроса
Параметр | Тип | Описание | Пример |
group | String, обязательный | Идентификатор группы | 27fc71ed1ae3441dac59a2b2a0862613 |
salespoint | String, обязательный | Идентификатор точки продаж | 61153492 |
kkt | String, обязательный | Регистрационный номер кассы | 0000000001021094 |
dateFrom | String, необязательный | Начало периода, за который запрашиваются данные | 2018-01-01T12:20:45 |
dateTo | String, необязательный | Окончание периода, за который запрашиваются данные | 2019-01-27T23:20:45 |
accounting | String, необязательный | Учитывать смены на дату открытия («byOpen») или закрытия («byClose») | byOpen |
startID | Number, необязательный | Номер фискального документа, от которого идет отсчет фискальных документов в списке | 150 |
limit | Number, необязательный | Количество чеков, которое необходимо вернуть. Допустимое значение не более 100. Если параметр не передан, то вернется 10. | 100 |
Параметры ответа
Параметр | Тип | Описание | Пример |
inn | String, обязательный | ИНН организации-владельца ККТ | 4900004453 |
kpp | String, необязательный | КПП организации-владельца ККТ | 444444000 |
organizationName | String, обязательный | Название организации | Точка продаж в Костроме |
shiftNumber | Number, обязательный | Номер смены | 2 |
dateTimeOpen | String, обязательный | Время открытия смены | 06.03.19 16:28 |
dateTimeClose | String, обязательный | Время закрытия смены | 06.03.19 16:29 |
incomeSum | Number, обязательный | Итого приход за смену | 9104.90 |
cashSum | Number, обязательный | Итого наличными за смену | 0.00 |
eCashSum | Number, обязательный | Итого электронными за смену | 9104.90 |
returnCashSum | Number, обязательный | Итого возвраты наличными за смену | 0.00 |
returnECashSum | Number, обязательный | Итого электронными за смену | 0.00 |
outcomeSum | Number, обязательный | Итого расход за смену | 0.00 |
nds10 | Number, обязательный | Итого НДС 10% | 18.18 |
Nds20 | Number, обязательный | Итого НДС 20% | 1332.45 |
incomeCount | Number, обязательный | Количество чеков с операцией «Приход» | 2 |
incomeReturnCount | Number, обязательный | Количество чеков с операцией «Возврат прихода» | 0 |
outcomeCount | Number, обязательный | Количество чеков с операцией «Расход» | 0 |
receiptCorrectionCountSell | Number, обязательный | Количество чеков коррекции прихода | 0 |
receiptCorrectionCountBuy | Number, обязательный | Количество чеков коррекции расхода | 0 |
totalSumSellCorrection | Number, обязательный | Итого коррекция прихода | 0 |
totalSumBuyCorrection | Number, обязательный | Итого коррекция расхода | 0 |
kktName | String, обязательный | Название кассы | Касса №1 |
kktAddress | String, обязательный | Адрес установки ККТ | г.Кострома, ул.Волжская 2-я, д.53, оф.419 |
kktNumber | String, обязательный | Заводской номер ККТ | 001085340 |
fsNumber | String, обязательный | Заводской номер ФН | 9286000403201906 |
kktRegId | String, обязательный | Регистрационный номер ККТ | 0000000001061340 |
shiftDocNumber | String, обязательный | Номер фискального документа отчета о закрытии смены | 10 |
kktSalesPoint | String, обязательный | Название точки продаж | 156026, г.Кострома, ул.Волжская 2-я, д.53 оф.419 |
startId | Number, необязательный | Номер фискального документа. Номера фискальных документов в списке должны быть больше значения этого параметра. Если не указан, документы выдаются с первого по порядку | 9 |
limit | Number, необязательный | Максимальное количество смен, которые возвращает запрос | 25 |
Пример ответа
{
"inn": "4900004453",
"kpp": "444444000",
"organizationName": "Точка продаж вКостроме",
"shiftNumber": 2,
"dateTimeOpen": "06.03.19 16:28",
"dateTimeClose": "06.03.19 16:29",
"incomeSum": 9104.9,
"cashSum": 0,
"eCashSum": 9104.9,
"returnCashSum": 0,
"returnECashSum": 0,
"outcomeSum": 0,
"nds10": 18.18,
"nds20": 1332.45,
"incomeCount": 2,
"incomeReturnCount": 0,
"outcomeCount": 0,
"outcomeReturnCount": 0,
"receiptCorrectionCountSell": 0,
"receiptCorrectionCountBuy": 0,
"totalSumSellCorrection": 0,
"totalSumBuyCorrection": 0,
"kktName": "КассаNo1",
"kktAddress": "г.Кострома, ул.Волжская 2-я, д.53, оф.419",
"kktNumber": "001085340",
"fsNumber": "9286000403201906",
"kktRegId": "0000000001061340",
"shiftDocNumber": 10,
"kktSalesPoint": "156026, г.Кострома, ул.Волжская 2-я, д.4/3 оф.04032019"
}