Получает первый оборот для счета, выданный функцией «Оборотов».
Синтаксис
ПолучитьОборот(Счета, Группировка, Аналитики, Даты, ФлагСуммы, ФлагИмени);
Параметры
Название | Тип | Описание | Обязательно к указанию |
Счета | Строка | Название счетов. Указывать через запятую | Да |
Группировка | Массив | Массив с указанием группировки по «Лицам()» | Да |
Аналитики | Массив | Массив из элементов «[«БУ», «НУ», «ВАЛ»]», либо строка, например «НУ». Если параметр не указан, то по умолчанию «БУ» | Нет |
Даты | Дата | Даты получения оборотов. Указывать через запятую | Нет |
ФлагСуммы | Массив | Массив из элементов [«БУ», «НУ», «ВАЛ»], либо строка, например «НУ». Если параметр не указан, то по умолчанию «БУ» | Нет |
ФлагИмени | Булево | По умолчанию принимает значение «True». Указывать «False» следует, когда не требуется НУ | Нет |
Возвращаемое значение
Объект свойствами «ОК» (оборот кредит) и «ОД» (оборот дебет).
Пример
// Получитьоборот счета «60»и «62» за текущий месяц документа
var Оборот60_62 = ПолучитьОборот('60', '62', [1], null, Дата);
// {'ОД': 700, 'Лицо1': {'Имя': '', 'Название': 'Без аналитики', 'ИдО': None}, 'ОК': 0}