Бизнес-процесс | Последовательность действий, принятая в организации для выполнения определенной задачи. Например, бизнес-процесс «Оформление заказа» включает в себя этапы оформления договора, выставления счета, оказания услуги. Эти действия выполняют разные сотрудники, но при этом они являются участниками одного бизнес-процесса. |
Дополнительное поле | Элемент интерфейса, который можно добавить в карточку документа для записи дополнительных сведений. |
Окно обработки документа | Окно, в котором пользователь выбирает следующий этап бизнес-процесса. Например, оно открывается при отправке задачи на проверку или утверждении документа. |
Переход | Правило, которое определяет, на какой этап бизнес-процесса перейдет документ после выполнения текущей фазы. Каждый переход имеет итог, например «Согласовано» или «Вернуть в обработку». |
Тип операции (регламент) | Правила обработки документа — например, поступления, списания, возврата поставщику. Регламент определяет участников документооборота, варианты маршрута, доступные действия и статусы обработки документа. |
Стандартные (встроенные, инсталляционные, типовые) операции | Регламенты, которые добавлены в СБИС по умолчанию. К ним относятся следующие операции для обмена с контрагентами:
Для процессов внутри компании — задачи и приказы. |
Функциональная роль | Набор полномочий сотрудника в бизнес-процессе. Например, «Менеджер» имеет право формировать договор, «Руководитель подразделения» утверждать его, а «Бухгалтер» — проводить оплату по счету. Функциональные роли позволяют автоматически назначать исполнителя на этапе бизнес-процесса. |
Этап | Одна из стадий бизнес-процесса или обработки документа. Настройкой этапа определяется исполнитель и доступные ему действия, например «Выполнение», «Проверка», «Согласование». |