В справочнике видов начислений и удержаний, в формуле расчета можно напрямую обращаться к полям таблиц базы данных. Для этого в контексте всегда есть 4 объекта: «Сотрудник», «ЧастноеЛицо», «Табель» и «Расчет».
Сотрудник
Ко всем полям в таблице в видах начислений и удержаний нужно обращаться по имени объекта и поля — «Сотрудник.ИмяПоля».
Поле | Тип | Описание |
ДатаРождения | Дата | Дата рождения сотрудника |
ЧастноеЛицо | Число | Идентификатор частного лица сотрудника |
Принят | Дата | Дата принятия сотрудника в организацию |
Уволен | Дата | Дата увольнения сотрудника |
УправленческоеПодразделение | Число | Текущее управленческое подразделение сотрудника |
НалоговыйСтатус | Число |
|
ГПХ | Булево | Работает по договору ГПХ |
Иностранец | Булево | Является иностранным гражданином |
Инвалид | Булево | Является инвалидом |
Умер | Булево | Сотрудник умер |
ФармЛицензияДата | Дата | Дата выдачи лицензии |
УправленческаяГруппа | Число | Текущая управленческая группа |
ЧастноеЛицо
Ко всем полям в таблице в видах начислений и удержаний нужно обращаться по имени объекта и поля — «ЧастноеЛицо.ИмяПоля».
Поле | Тип | Описание |
ДатаРождения | Дата | Дата рождения сотрудника |
Гражданство | Строка | Страна, гражданином которой является сотрудник. Указывается в карточке сотрудника. |
Табель
Объект, содержащий информацию из таблицы Табель по должности сотрудника из текущего Расчета. Данные из таблицы вычитываются при помощи функции Табель().
Пример кода вызова: оТабель = Табель();
Поле | Тип | Описание |
ПланДни | Число | Плановые дни, которые должен отработать сотрудник за месяц по графику |
ФактДни | Число | Фактические дни, которые отработал сотрудник за месяц |
ПланЧасы | Число | Плановые часы, которые должен отработать сотрудник за месяц по графику |
ФактЧасы | Число | Фактические часы, которые отработал сотрудник за месяц |
Переработка15 | Число | Часы переработки, указанные в табеле в поле «Оплата часов х1,5». Параметр используется при суммированном учете. |
Переработка2 | Число | Часы переработки, указанные в табеле в поле «Оплата часов х2». Параметр используется при суммированном учете. |
СтоимостьЧаса | Число | Стоимость часа. Параметр используется при суммированном учете. Рассчитывается как Оклад, заработанный за учетный период / Норму времени в учетном периоде по пятидневной рабочей неделе. |
Оклад | Число | Основное начисление из кадрового документа, рассчитываемое по табелю. |
Сумма | Число | Сумма начислений по табелю. |
НормаВремени | Число | Норма времени в часах при суммированном учете. Задается в графике или в документе приема на работу. |
УчетныйПериод | Число | Учетный период. Параметр используется при суммированном учете. Задается в графике работ. |
ПериодОплаты | Число | Период, за который выплачивается основное начисление (за месяц, за смену, в час). Задается в кадровом документе. |
ДолжностьСотрудника | Число | Идентификатор должности сотрудника |
ИспытательныйСрок | Булево | Сотрудник на испытательном сроке |
Расчет
Ко всем полям в таблице в видах начислений и удержаний нужно обращаться по имени объекта и поля — «Расчет.ИмяПоля».
Поле | Тип | Описание |
ЧастноеЛицо | Число | Идентификатор частного лица |
Сотрудник | Число | Идентификатор сотрудника |
ЭтоФизЛицо | Булево | Признак, что расчет ведется по физическому лицу |
Тип | Число | Тип расчета. Возможные значения:
|
Подтип | Булево | Подтип расчета. Возможные значения:
|
Имя | Строка | Имя параметра расчета |
Сумма | Число | Сумма расчета, которая доступна в любом виде НУ. Записанная в это поле сумма отразится в расчетном листке. |
ПланДни | Число | Плановые дни, которые должен отработать сотрудник за месяц по графику. Доступно в расчетах по табелю. |
ФактДни | Число | Фактические дни, которые отработал сотрудник за месяц. Доступно в расчетах по табелю. |
ПланЧасы | Число | Плановые часы, которые должен отработать сотрудник за месяц по графику. Доступно в расчетах по табелю. |
ФактЧасы | Число | Фактические часы, которые отработал сотрудник за месяц. Доступно в расчетах по табелю. |
Оклад | Число | Оклад сотрудника. Доступно в расчетах по табелю. |
ПочасоваяОплата | Булево | Признак почасовой оплаты. |
ИспытательныйСрок | Булево | Сотрудник на испытательном сроке. |
ВидНачисленияУдержания | Строка | Имя рассчитываемого вида начисления/удержания. |
ВидНУТип | Число | Тип вида НУ: Начисление, Удержание, Прочее, Страховой взнос. |
ДатаРасчета | Дата | Последний день месяца расчета |
ДатаНачисления | Дата | По умолчанию равна дате расчета (последнее число месяца). Доступна для указания в документах доп начислений. Используется для расчета пособий на дату |
ДатаНачала | Дата | Дата начала действия постоянного начисления/удержания |
ДатаКонца | Дата | Дата конца действия постоянного начисления/удержания |
ОбщаяСумма | Число | Используется в документах доп. начислений/удержаний. Например, для расчета ежемесячных удержаний кредита/займа |
Количество | Число | Количество фактов по расчету. Указывается в документах доп. начислений/удержаний. Позволяет рассчитывать сумму в зависимости от количества |
Процент | Число | Процент |
РасчетныйПериод | Число | Содержит информацию о расчетном периоде для отпуска. Возможные значения:
Доступно в документе «Отпуск» |
Дни | Число | Количество дней отпуска/больничного. Доступно в отпусках и больничных. |
Штат | Число | Ставка из кадрового документа |
СчетЗатрат | Строка | Счет расчета. Нужен для расчета страховых взносов и формирования проводок. |
ВидДохода | Число | 3-я аналитика по счету затрат |
Аналитика1, Аналитика2, Аналитика3, Аналитика4 | Число | Аналитики. Записываются в расчет для последующего формирования проводок |