Команда API ОФД позволяет получить краткую информацию
Метод: GET
Адрес запроса: https://api.sbis.ru/ofd/v1/orgs/<inn>/kkts/<regId>/shifts?dateFrom=<dateFrom>&dateTo=<dateTo>&accounting=<accounting>&startId=<startId>&limit=<limit>
Параметры запроса
Параметр | Тип, формат | Описание |
Параметры пути | ||
inn* | String | ИНН организации-владельца ККТ |
regId* | String | Регистрационный номер ККТ, выданный ФНС |
Параметры строки | ||
dateFrom* | String YYYY-MM-DDThh:mm:ss | Начало местного времени и даты для запрашиваемых документов. Период не должен превышать 7 дней |
dateTo* | String YYYY-MM-DDThh:mm:ss | Окончание местного времени и даты для запрашиваемых документов |
accounting* | String | Параметр указывает, какие ФД учитывать в запрашиваемом интервале. Возможные значения:
|
startId | Number | Стартовый номер смены для отсчета фискальных документов в списке |
limit | Number | Максимальное количество смен в ответе. По умолчанию 10 |
Схема ответа
Поле | Тип, формат | Описание |
cashSum | Number | Итого наличными |
dateTimeClose | String DD.MM.YY hh:mm:ss | Дата и время закрытия смены |
dateTimeOpen | String DD.MM.YY hh:mm:ss | Дата и время открытия смены |
eCashSum | Number | Итого безналичными |
fsNumber | Number | Заводской номер ФН |
incomeCount | Number | Количество чеков с операцией «Приход» |
incomeReturnCount | Number | Количество чеков с операцией «Возврат прихода» |
incomeSum | Number | Сумма прихода за смену |
inn | String | ИНН организации, пользователя ККТ |
kktAddress | String | Адрес регистрации ККТ |
kktName | String | Модель ККТ |
kktNumber | Number | Заводской номер ККТ |
kktRegId | Number | Регистрационный номер ККТ |
kktSalesPoint | String | Наименование точки продаж |
kpp | Number | КПП (код причины постановки) |
nds10 | Number | Итого НДС 10% |
nds18 | Number | Итого НДС 18% |
organizationName | String | Название организации, владельца ККТ |
outcomeCount | Number | Количество чеков с операцией «Расход» |
outcomeReturnCount | Number | Количество чеков с операцией «Возврат расхода» |
receiptCorrectionCountBuy | Number | Количество чеков коррекции прихода |
receiptCorrectionCountSell | Number | Количество чеков коррекции расхода |
outcomeSum | Number | Сумма расхода за смену |
returnCashSum | Number | Сумма возвратов наличными за смену |
returnECashSum | Number | Сумма возвратов безналичными за смену |
shiftDocNumber | Number | Номер фискального документа |
shiftNumber | Number | Номер смены |
totalSumBuyCorrection | Number | Итого коррекция прихода |
totalSumSellCorrection | Number | Итого коррекция расхода |
Пример запроса
Пример ответа
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.