Команда запрашивает список кассовых чеков по регистрационному номеру кассы (РНМ) за указанный период. Запрос должен содержать идентификатор группы «groupId» и точки продаж «salespoint».
Дата начала и окончания периода в запросе должны совпадать с датами в запросе списка ККТ группы.
Метод: GET
Адрес запроса: https://api.sbis.ru/rent/v1/groups/
Параметры запроса
Параметр | Тип, формат | Описание |
Параметры пути | ||
groupId* | String | Идентификатор группы |
salespoint* | String | Идентификатор точки продаж |
kkt* | String | Регистрационный номер кассы |
Параметры строки | ||
dateFrom* | String YYYY-MM-DDThh:mm:ss | Начало периода, за который запрашиваются данные |
dateTo | String YYYY-MM-DDThh:mm:ss | Окончание периода, за который запрашиваются данные. Разница между dateFrom и dateTo не должна превышать 31 день |
shiftNumber | Number | Номер смены. Если не указан, берутся все смены |
startId** | Number | Номер чека, после которого идет отсчет документов в списке. Если не указан, документы включаются в результат с первого по порядку. За один запрос можно получить только 1000 документов. Если чеков больше, то сделайте первый запрос, запомните номер последнего полученного чека и повторите запрос, указав его в качестве startId |
limit | Number | Количество чеков, которое необходимо вернуть. По умолчанию — 100. За один запрос можно получить только 1000 документов. |
** — условно-обязательный параметр.
Схема ответа
В ответе возвращается список фискальных документов по ККТ в формате JSON.
Поле | Тип, формат | Описание |
cashTotalSum | Number | Итого наличными |
code | Number | Вид фискального документа. Возможные значения |
ecashTotalSum | Number | Итого безналичными |
prepaidSum | Number | Итого предоплатой |
creditSum | Number | Итого постоплатой |
provisionSum | Number | Итого встречными предоставлениями |
Depth | Number | Количество позиций в чеке |
dateTime | Number | Дата и время документа |
fiscalDocumentNumber | Number | Номер фискального документа (ФД) |
items | Array[Object] | Предметы расчета |
fiscalDriveNumber | String | Номер фискального накопителя |
kktRegId | String | Регистрационный номер ККТ (РНМ) |
operationType | Number | Признак расчета. Возможные значения |
shiftNumber | Number | Номер кассовой смены |
tax10Sum | Number | Сумма НДС 10% |
tax18Sum | Number | Тег может содержать сумму НДС 18% или НДС 20% |
totalSum | Number | Итоговая сумма по чеку |
Формат объекта «items» (Предметы расчета).
Поле | Тип, формат | Описание |
quantity | Number | Количество |
name | String | Наименование товара |
sum | Number | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок |
price | Number | Цена за единицу |
nds18 | Number | Сумма НДС позиции в чеке со ставкой 18% или 20% |
nds10 | Number | НДС итога чека со ставкой 10% |
productCode | String | Код товара для ФФД 1.05 и 1.1 |
productCodeNew | Array[Object] | Код товара для ФФД 1.2 |
unit | String | Единица измерения предмета расчета |
providerData | Array[Object] | Данные поставщика |
providerInn | String | ИНН поставщика |
Пример запроса
GET https://api.sbis.ru/rent/v1/groups/27fc71ed1ae3441dac59a2b2a0862613/salespoints/71010566/kkts/3234585995058734/docs?dateFrom=2022-05-13T08:50:40&dateTo=2022-05-18T08:50:50&shiftNumber=107&startId=1590&limit=10
Cookie: sid=0060b537-0060b538-eeba-45ec6eb2c9016168
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Примеры ответов
{
"cashTotalSum": null,
"code": "2",
"creditSum": "0",
"dateTime": "1576505580",
"Depth": null,
"ecashTotalSum": null,
"fiscalDocumentNumber": "7034",
"fiscalDriveNumber": "9999078900002970",
"kktRegId": "0000593776058164",
"operationType": "0",
"prepaidSum": "0",
"provisionSum": "0",
"shiftNumber": "99",
"tax10Sum": null,
"tax18Sum": null,
"totalSum": null
}
Пример с типом операции «кассовый чек».
{
"cashTotalSum": "0",
"code": "3",
"creditSum": "0",
"dateTime": "1578656700",
"Depth": "3",
"ecashTotalSum": "0",
"fiscalDocumentNumber": "7035",
"fiscalDriveNumber": "9289000100380529",
"items": {
"name": "TrendVision TV-103 видеорегистратор",
"nds": "1",
"ndsSum": "81616",
"price": "489700",
"productCode": "AAAENVPocexUcm",
"providerData": {
"providerPhone": "+70090010010"
}
"providerInn": "789658962314",
"quantity": "1",
"sum": "489700",
"unit": "шт"
}
"kktRegId": "0000593776058164",
"operationType": "1",
"prepaidSum": "0",
"provisionSum": "0",
"shiftNumber": "1260",
"tax10Sum": "0",
"tax18Sum": "816.16",
"totalSum": "4897"
}
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.