Возвращает обороты по счету в разрезе аналитик аналогично отчету «Обороты по счету» за указанный период.
Синтаксис
Параметры
Название | Тип | Описание | Обязательно к указанию |
Счета | Строка | Номера или имена счетов, по которым отбираются данные | Да |
Группировка | Массив | Номера аналитик, по которым группируются данные. Задаётся массивом, состоящим из цифр 1, 2, 3, 4. Каждая из цифр определяет номер группируемой аналитики. Например, массив [1, 2] означает, что обороты будут перебираться сначала по первой аналитике, потом по второй. | Нет |
Аналитики | Число | Аналитики, по которым отбираются данные. Идентификаторами аналитик могут быть:
| Нет |
ДатаНачала | Дата | Дата начала периода | Да |
ДатаКонца | Дата | Дата конца периода | Да |
ТипыСумм | Массив | Массив типов запрашиваемых сумм ['БУ', 'НУ', 'ВАЛ'].
Если параметр не указан, то возвращаются суммы 'БУ' | Нет |
ФлагИмени | Булево | Признак «true» возвращает имя аналитики. Если у аналитики нет имени, возвращается пустое свойство 'Имя' | Нет |
Возвращаемое значение
Массив объектов со свойствами «ОД» (оборот дебета), «ОК» (оборот кредита), «НОД», «НОК» (налоговые суммы), «ВОД», «ВОК» (валютные суммы), «Лицо1» - «Лицо4» (объект аналитики по заданной группировке). Каждая аналитика содержит идентификатор «ИдО», «Название» и «Имя» (имя аналитики). По валютным суммам дополнительно возвращается объект с кодом валюты в виде: {'Код валюты': Значение}.
Если оборотов по переданным счетам нет, возвращается пустой массив.