Возвращает обороты по счету в разрезе корреспондирующих счетов за указанный период аналогично отчету «Журнал-ордер».
Синтаксис
Параметры
Название | Тип | Описание | Обязательно к указанию |
СчетаДебет | Массив | Номера или имена счетов дебета, по которым отбираются данные | Да |
СчетаКредит | Массив | Номера или имена счетов кредита, по которым отбираются данные | Да |
ДатаНачала | Дата | Дата начала периода | Да |
ДатаКонца | Дата | Дата конца периода | Да |
ТипыСумм | Строка | Указывается 'НУ', если нужно получить налоговые суммы. Если параметр не указан, то по умолчанию возвращается обычная сумма ('БУ') | Нет |
Возвращаемое значение
Объект корреспонденций счетов с суммами оборотов между ними (либо по БУ, либо по НУ в зависимости от переданного параметра ТипыСумм). Если оборотов по переданной корреспонденции счетов нет, возвращается пустой объект.
Пример 1
Пример 2
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.