При запросе документа «Кассовый чек» данные возвращаются в объекте «receipt», для БСО — в «bso».
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
code | код документа «Кассовый чек» всегда равен «3», код «БСО» — «4» | Number | 3, 4 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
receiveDateTime | время получения ФД ОФД | String | - | 1.05, 1.1, 1.2 | |
sendDateTime | время получения ФД ФНС | String | - | 1.05, 1.1, 1.2 | |
transferOperatorAddress | адрес оператора по переводу денежных средств | String | 1005 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
buyerPhoneOrAddress | адрес покупателя | String | 1008 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
retailPlaceAddress | адрес расчетов | String | 1009 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
dateTime | дата, время | Number | 1012 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
transferOperatorInn | ИНН оператора по переводу денежных средств | String | 1016 | 1.05, 1.1 | |
userInn | ИНН пользователя | String | 1018 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
operator | кассир | String | 1021 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
transferOperatorName | наименование оператора по переводу денежных средств | String | 1026 | 1.05, 1.1 | |
totalSum | ИТОГ | Number | 1020 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
cashTotalSum | форма расчета — наличными | Number | 1031 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
machineNumber | номер автоматического устройства для расчетов | String | 1036 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
kktRegId | регистрационный номер ККТ | String | 1037 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
shiftNumber | номер смены | Number | 1038 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDocumentNumber | порядковый номер фискального документа | Number | 1040 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDriveNumber | заводской номер фискального накопителя | String | 1041 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
requestNumber | номер чека за смену | Number | 1042 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
paymentAgentOperation | операция банковского агента | String | 1044 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
user | наименование пользователя | String | 1048 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
operationType | признак расчета | Number | 1054 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
appliedTaxationType | применяемая система налогообложения | Number | 1055 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
items | предметы расчета | Array[объект] | 1059 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fnsUrl | адрес сайта ФНС | String | 1060 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
paymentAgentType | признак агента | Number | 1057 | 1.05, 1.1 | |
paymentAgentPhone | телефон платежного агента | String | 1073 | 1.05, 1.1 | |
paymentOperatorPhone | телефон оператора по приему платежей | String | 1074 | 1.05, 1.1 | |
transferOperatorPhone | телефон оператора по переводу денежных средств | String | 1075 | 1.05, 1.1 | |
fiscalSign | фискальный признак документа | Number | 1077 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
ecashTotalSum | форма расчета — электронными | Number | 1081 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
properties | дополнительный реквизит | Array[объект] | 1084 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
nds18 | НДС итога чека со ставкой 18% | Number | 1102 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
nds10 | НДС итога чека со ставкой 10% | Number | 1103 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
nds0 | НДС итога чека со ставкой 0% | Number | 1104 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
ndsNo | сумма расчета по чеку без НДС | Number | 1105 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
ndsCalculated18 | сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | Number | 1106 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
ndsCalculated10 | сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | Number | 1107 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
internetSign | признак ККТ для расчетов только в интернете | Number | 1108 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
sellerAddress | адрес электронной почты отправителя чека | String | 1117 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
providerPhone | телефон поставщика | Array[String] | 1171 | 1.05, 1.1 | |
retailPlace | место расчетов | String | 1187 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
propertiesData | дополнительный реквизит чека (БСО) | String | 1192 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
operatorInn | ИНН кассира | String | 1203 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | Number | 1209 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
prepaidSum | сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) | Number | 1215 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
creditSum | сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) | Number | 1216 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
provisionSum | сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением | Number | 1217 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
buyer | покупатель | String | 1227 | 1.05, 1.1 | |
buyerInn | ИНН покупателя | String | 1228 | 1.05, 1.1 | |
buyerInformation | сведения о покупателе (клиенте) | Array[объект] | 1256 | 1.2 | |
industryReceiptDetails | отраслевой реквизит чека | Array[объект] | 1261 | 1.2 | |
checkingLabeledProdResult | результаты проверки маркированных товаров | Number | 2107 | 1.2 |
Формат объекта «предметы расчета» (тег 1059).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
quantity | количество | Number | 1023 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
name | наименование товара | String | 1030 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
sum | стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | Number | 1043 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
price | цена за единицу | Number | 1079 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
productCode | код товара | String | 1162 | 1.05, 1.1 | |
productCodeNew | код товара | Array[объект] | 1163 | 1.2 | |
propertiesItem | дополнительный реквизит предмета расчета | String | 1191 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
unit | единица измерения предмета расчета | String | 1197 | 1.05, 1.1 | |
unitNds | размер НДС за единицу предмета расчета | Number | 1198 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
nds | ставка НДС | Number | 1199 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
ndsSum | сумма НДС за предмет расчета | Number | 1200 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
productType | признак предмета расчета | Number | 1212 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
paymentType | признак способа расчета | Number | 1214 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
paymentAgentByProductType | признак агента по предмету расчета | Number | 1222 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
paymentAgentData | данные агента | Array[объект] | 1223 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
providerData | данные поставщика | Array[объект] | 1224 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
providerInn | ИНН поставщика | String | 1226 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
exciseDuty | акциз | Number | 1229 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
originCountryCode | код страны происхождения товара | String | 1230 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
customEntryNum | номер таможенной декларации | String | 1231 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
itemsIndustryDetails | отраслевой реквизит предмета расчета | Array[объект] | 1260 | 1.2 | |
labeledProdFractionalQuantity | дробное количество маркированного товара | Array[объект] | 1291 | 1.2 | |
labelCodeProcesMode | режим обработки кода маркировки | Number | 2102 | 1.2 | |
checkingProdInformationResult | результат проверки сведений о товаре | Number | 2106 | 1.2 | |
itemsQuantityMeasure | единица измерения предмета расчета | Number | 2108 | 1.2 | |
controlCode | контрольный код КМ | String | 2115 | 1.2 |
Формат объекта «код товара» (тег 1163).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
undefined | нераспознанный код товара | String | 1300 | 1.2 | |
ean8 | КТ EAN-8 | String | 1301 | 1.2 | |
ean13 | КТ EAN-13 | String | 1302 | 1.2 | |
itf14 | КТ ITF-14 | String | 1303 | 1.2 | |
gs1 | КТ GS1.0 | String | 1304 | 1.2 | |
gs1m | КТ GS1.М | String | 1305 | 1.2 | |
kmk | КТ КМК | String | 1306 | 1.2 | |
mi | КТ МИ | String | 1307 | 1.2 | |
egais2 | КТ ЕГАИС-2.0 | String | 1308 | 1.2 | |
egais3 | КТ ЕГАИС-3.0 | String | 1309 | 1.2 |
Формат объекта «данные агента» (тег 1223).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
transferOperatorPhone | телефон оператора перевода | String | 1075 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
paymentAgentOperation | операция платежного агента | String | 1044 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
paymentAgentPhone | телефон платежного агента | String | 1073 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
paymentOperatorPhone | телефон оператора по приему платежей | String | 1074 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
transferOperatorName | наименование оператора перевода | String | 1026 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
transferOperatorAddress | адрес оператора перевода | String | 1005 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
transferOperatorInn | ИНН оператора перевода | String | 1016 | 1.05, 1.1, 1.2 |
Формат объекта «данные поставщика» (тег 1224).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
providerPhone | телефон поставщика | String | 1171 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
providerName | наименование поставщика | String | 1225 | 1.05, 1.1, 1.2 |
Формат объекта «сведения о покупателе (клиенте)» (тег 1256).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
buyer | покупатель (клиент) | String | 1227 | 1.2 | |
buyerInn | ИНН покупателя (клиента) | String | 1228 | 1.2 | |
buyerAddress | адрес покупателя (клиента) | String | 1254 | 1.2 |
Формат объекта «отраслевой реквизит предмета расчета» (тег 1260).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
idFoiv | идентификатор ФОИВ | String | 1262 | 1.2 | |
foundationDocDateTime | дата документа-основания | String | 1263 | 1.2 | |
foundationDocNumber | номер документа-основания | String | 1264 | 1.2 | |
industryPropValue | значение отраслевого реквизита | String | 1265 | 1.2 |
Формат объекта «дробное количество маркированного товара» (тег 1291).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
fractionalPart | дробная часть | String | 1292 | 1.2 | |
numerator | числитель | Number | 1293 | 1.2 | |
denominator | знаменатель | Number | 1294 | 1.2 |
Возможные значения поля operationType (тег 1054).
Значение поля | Описание |
1 | Приход |
2 | Возврат прихода |
3 | Расход |
4 | Возврат расхода |
Формат объекта «дополнительный реквизит пользователя» (тег 1084).
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
propertyName | наименование дополнительного реквизита пользователя | String | 1085 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
propertyValue | значение дополнительного реквизита пользователя | String | 1086 | 1.05, 1.1, 1.2 |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.