Объект JSON с отчетом о регистрации находится в ключе «fiscalReport».
Поле | Описание | Тип | Тег | Версия ФФД | |
code | код документа (всегда равен «1») | Number | 1 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
receiveDateTime | время получения ФД ОФД | String | - | 1.05, 1.1, 1.2 | |
sendDateTime | время получения ФД ФНС | String | - | 1.05, 1.1, 1.2 | |
autoMode | автоматический режим | Number | 1001 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
bsoSign | признак БСО | Number | 1110 | 1.05, 1.1 | |
exciseDutyProductSign | признак торговли подакцизными товарами | Number | 1207 | 1.05, 1.1 | |
gamblingSign | признак проведения азартных игр | Number | 1193 | 1.05, 1.1 | |
internetSign | признак расчетов в интернете | Number | 1108 | 1.05, 1.1 | |
lotterySign | признак проведения лотереи | Number | 1126 | 1.05, 1.1 | |
paymentAgentType | признак агента | Number | 1057 | 1.05, 1.1 | |
printInMachineSign | признак установки принтера в автомате | Number | 1221 | 1.05, 1.1 | |
serviceSign | признак услуги | Number | 1109 | 1.05, 1.1 | |
dateTime | дата, время | Number | 1012 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
documentKktVersion | версия ФФД ККТ | Number | 1189 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
documentFdVersion | версия ФФД ФН | Number | 1190 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
encryptionSign | признак шифрования | Number | 1056 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fdKeyResource | ресурс ключей ФП | Number | 1213 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | Number | 1209 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDocumentNumber | порядковый номер фискального документа | Number | 1040 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalDriveNumber | заводской номер фискального накопителя | String | 1041 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fiscalSign | фискальный признак документа | Number | 1077 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
fnsUrl | адрес сайта ФНС | String | 1060 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
kktNumber | заводской номер ККТ | String | 1013 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
kktRegId | регистрационный номер ККТ | String | 1037 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
kktVersion | версия ККТ | String | 1188 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
machineNumber | номер автоматического устройства для расчетов | String | 1036 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
ofdInn | ИНН ОФД | String | 1017 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
ofdName | наименование ОФД | String | 1046 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
offlineMode | автономный режим | Number | 1002 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
operator | кассир | String | 1021 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
operatorInn | ИНН кассира | String | 1203 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
retailPlaceAddress | адрес расчетов | String | 1009 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
sellerAddress | адрес электронной почты отправителя чека | String | 1117 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
taxationType | системы налогообложения | Number | 1062 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
user | наименование пользователя | String | 1048 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
userInn | ИНН пользователя | String | 1018 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
retailPlace | место расчетов | String | 1187 | 1.05, 1.1, 1.2 | |
usageConditionSigns | признаки условий применения ККТ | Number | 1290 | 1.2 |
fiscalReport (системы налогообложения) кодируется целым числом. Первые пять бит указывают на применение перечисленных ниже систем, другие биты не используются.
Номер бита | Тип системы налогообложения |
0 | Общая |
1 | Упрощенная Доход |
2 | Упрощенная Доход минус Расход |
3 | Единый налог на вмененный доход |
4 | Единый сельскохозяйственный налог |
5 | Патентная система налогообложения |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.