Метод sabySickLeave.Update создает или обновляет больничный лист сотрудника. Не подходит для создания проактивных больничных.
Параметры запроса
Параметр | Тип | Описание | |||
filter* | объект | данные для создания или обновления больничного | |||
Идентификатор | строка | используется для адресации. Обязательно указывать для изменения документа. При создании нового документа генерируется автоматически | |||
Дата | строка | если дата документа не указана, подставляется текущая дата | |||
Номер | строка | если номер документа не указан, значение генерируется автоматически | |||
Регламент | объект | регламент документа. Чтобы указать регламент, достаточно заполнить одно из полей — «Название» или «Идентификатор». Если заполнены оба поля, регламент будет определяться по идентификатору | |||
| Идентификатор | строка | идентификатор регламента в СБИС. Узнать идентификатор можно с помощью команды СБИС.ПрочитатьДокумент | ||
Название | строка | название регламента в СБИС | |||
Вложение | массив объектов | сведения о приложенных документах | |||
| Идентификатор | строка | идентификатор, используется для адресации вложения | ||
Название | строка | название вложения | |||
Удален | строка | признак удаления вложения. Возможные значения: «Да», «Нет» | |||
Дата | строка | дата загрузки | |||
Файл | объект | данные файла вложения | |||
| Имя | строка | имя файла | ||
Ссылка | строка | ссылка на объект в файловом хранилище | |||
Тип | строка | тип вложения | |||
Организация* | объект | организация, в которой создается или изменяется больничный | |||
ИНН* | строка | для юридических лиц номер состоит из 10 символов, для индивидуальных предпринимателей — из 12. Для иностранных организаций номер определяется требованиями законодательства их стран | |||
КПП | строка | 9 символов | |||
КодФилиала | строка | код филиала | |||
Сотрудник* | строка | код филиала | |||
| Фамилия | строка | фамилия сотрудника | ||
Имя | строка | имя сотрудника | |||
Отчество | строка | отчество сотрудника | |||
ВнешнийИдентификатор | строка | внешний идентификатор сотрудника | |||
ТабельныйНомер* | строка | табельный номер | |||
НомерТрудовогоДоговора | строка | номер трудового договора | |||
ДатаТрудовогоДоговора | строка | дата трудового договора | |||
ИдентификаторСотрудника | строка | идентификатор трудового договора | |||
ДатаНачала* | строка | дата начала больничного | |||
ДатаКонца* | строка | дата окончания больничного | |||
Код* | строка | код больничного. Возможные значения от «01» до «15» | |||
КодИзменения | строка | код изменения больничного. Возможные значения от «01» до «15» | |||
ДопКод | строка | дополнительный код. Возможные значения от «17» до «21» | |||
Оплата | объект | данные для оплаты больничного | |||
| СпособОплаты | строка | способ оплаты. Возможные значения: «Банк по номеру счета», «Карта МИР», «Почтовый перевод», «Иная организация» | ||
Адрес | объект | адрес для способа оплаты «Почтовый перевод» | |||
| Индекс | строка | индекс | ||
Область | строка | область | |||
Район | строка | район | |||
Город | строка | город | |||
Поселок | строка | поселок | |||
Деревня | строка | деревня | |||
Село | строка | село | |||
Улица | строка | улица | |||
Дом | строка | дом | |||
Корпус | строка | корпус | |||
Строение | строка | строение | |||
Квартира | строка | квартира | |||
Комната | строка | комната | |||
АдресСтрока | строка | адрес, записанный в строку. Для способа оплаты «Почтовый перевод» | |||
Счет | объект | счет для остальных способов оплаты | |||
| БИК | строка | БИК | ||
НомерСчета | строка | номер счета | |||
НомерКарты | строка | номер карты | |||
ДатаНачалаСтационара | строка | дата помещения в стационар | |||
ДатаКонцаСтационара | строка | дата выхода из стационара | |||
РайонныйКоэффициент | строка | районный коэффициент. Возможные значения: «1», «1.1», «1.15», «1.2», «1.25», «1.3», «1.35», «1.4», «1.5», «1.6», «1.7», «1.8», «2», «3» | |||
НаименованиеРайона | строка | наименование района | |||
МесяцРасчета | строка | месяц расчета больничного | |||
ПроцентОплаты | строка | процент оплаты больничного. Возможные значения: «60», «80», «100» | |||
Стаж | объект | стаж сотрудника | |||
| СтаховойСтажГоды | строка | количество лет страхового стажа | ||
СтразовойСтажМесяцы | строка | количество месяцев страхового стажа | |||
НеСтраховойСтажГоды | строка | количество лет нестрахового стажа | |||
НеСтраховойСтажМесяцы | строка | количество месяцев нестрахового стажа | |||
ПериодыПоУходу | строка | массив объектов. Обязательно при заполнении больничных по уходу | |||
| ЧленСемьи* | объект | член семьи | ||
| Фамилия* | строка | фамилия | ||
Имя* | строка | имя | |||
Отчество | строка | отчество | |||
ДатаРождения* | строка | дата рождения | |||
ПорядковыйНомер | строка | порядковый номер рождения. Возможные значения: от «Первый» до «Десятый» | |||
СНИЛС | строка | номер страхового свидетельства, 9 символов | |||
ДатаНачала | строка | дата начала периода по уходу | |||
ДатаКонца | строка | дата окончания периода по уходу | |||
МестоРаботы | строка | тип места работы сотрудника «Основное» или «По совместительству» |
Результат
Параметр | Тип | Описание | ||
Идентификатор | строка | используется для адресации документа |
Комментарий
Чтобы получить данные о больничных листах методами «СБИС.СписокЗадач» или «СБИС.СписокДокументов», в параметре «Фильтр.Тип» передайте Allowance.
Примеры
Создание больничного с кодом «01»