После того как все хозяйственные операции отражены в учете, бухгалтер формирует финансовые итоги — их оформляют по результатам каждого месяца и года. Для этого проверьте документы, затем ограничьте доступ к данным для определенных пользователей. Если потребуется, вы можете настроить сотруднику доступ к закрытому периоду.
После этого сформируйте в СБИС три стандартных документа по закрытию периода: они оформляются одинаково, но различаются назначением и проводками.
Операция | Назначение | Когда оформляется | Проводки | |
Дебет | Кредит | |||
Закрытие затратных счетов | Списание суммы прямых и косвенных расходов, которые накоплены на счетах затрат, для определения финансового результата | Ежемесячно | 90-07 | 44 |
20 | 25 | |||
90-08 | 26, 25 | |||
90-02 | 20 | |||
Определение финансового результата | Формирование итогового финансового результата по всем видам деятельности до налогообложения | Ежемесячно | 99-01 | 90-09 |
99-01 | 91-09 | |||
Реформация баланса | Определение нераспределенной прибыли или непокрытого убытка по итогам года | В конце года | 90-01 | 90-09 |
90-09 | 90-02 | |||
90-03 | ||||
90-04 | ||||
90-07 | ||||
90-08 | ||||
91-01 | 91-09 | |||
91-09 | 91-02 | |||
91-03 | ||||
84-02 | 99-01 | |||
99-01 | 84-02 |
Пример оформления стандартного документа по закрытию периода — «Закрытие затратных счетов». После оформления операций зафиксируйте период, чтобы закрыть его от изменений.
Лицензия
Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет».