Акциз | Косвенный общегосударственный налог, который включается в цену товаров и перечисляется в бюджет страны |
Акцизная марка (АМ), Федеральная специальная марка (ФСМ) | Виды фискальных марок для оплаты акцизного сбора на отдельные виды товаров, например на вино и табак. В настоящее время используются марки старого и нового образца. Марки старого образца содержат два двумерных штрихкода:
Производителю и импортеру не нужно штрихкодировать ФСМ и АМ нового образца. Используется только один штрихкод в формате DataMatrix. Марки содержат цифровые идентификаторы из 150 символов |
Декларация ФСРАР (алкогольная декларация) | Официальный документ, который организация отправляет в госорганы. В нем указано, сколько алкогольной продукции компания произвела, закупила у поставщиков, реализовала или перевезла. Кому нужно составлять и сдавать декларации по алкоголю и пиву:
|
ГОСТ-ключ | Квалифицированная электронная подпись (КЭП), которую выдает удостоверяющий центр или ФНС. Ее записывают на смарт-карту. С помощью ГОСТ-ключа УТМ подписывает документы, которые отправляют в ЕГАИС |
RSA-ключ | RSA-ключ нужен для установки защищенного соединения УТМ с ЕГАИС. Идентификатор RSA-ключа соответствует идентификатору «ФСРАР_ИД». RSA-ключ запрашивают в ФСРАР и записывают на смарт-карту |
ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) | Система для государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
Код вида алкогольной продукции | Цифровая комбинация, присвоенная видам алкогольной продукции по классификатору ФСРАР |
Код ЕГАИС («алкокод») | 19-символьный цифровой идентификатор, который ФСРАР присваивает конкретной марке алкоголя с учетом производителя и литража |
ТТН (товарно — транспортная накладная) | Товаросопроводительный документ. Оформляется при грузоперевозке, служит для учета движения ТМЦ. На основании ТТН товар списывается с остатков поставщика, а покупатель получает и оплачивает товар |
МРЦ | Минимально разрешенная цена на вино и игристое вино (шампанское), а также на маркированный алкоголь крепостью свыше 28 %, установленная Минфином России |
Партия алкоголя | Совокупность товара на остатках участника ЕГАИС, имеющая одинаковые реквизиты РФУ1 и РФУ2 |
Регистр №1 (Склад) | Оптовый регистр учета остатков. Продукция хранится по партиям в разрезе РФУ1 и РФУ2 |
Регистр №2 (Торговый зал) | Розничный регистр учета остатков. Продукция хранится в разрезе алкогольного наименования и производителя/импортера. Реквизиты РФУ1 и РФУ2 отсутствуют. Остатки регистров №1 и №2 не дублируются, а дополняют друг друга |
Регистр №3 | Регистр марок для ведения поштучного (помарочного) учета маркированного алкоголя в ЕГАИС. На нем хранятся серийные номера марок, которые связаны с РФУ2 и находятся на 1 регистре остатков. Этот регистр дополняет существующие и не создает дополнительного остатка продукции |
РФУ1 (регистрационная форма учета № 1) | Справка производителя к ТТН. Заполняется на каждое наименование продукции в составе отгружаемой партии. В документах ЕГАИС обозначена как FA. Ранее использовалось определение «Справка А» |
РФУ2 (регистрационная форма учета № 2) | Справка, которую поставщик прилагает к ТТН. Заполняется на каждое наименование продукции в составе отгружаемой партии. В документах ЕГАИС обозначена как FВ. Ранее использовалось определение «Справка Б» |
УТМ (универсальный транспортный модуль) | Программа, с помощью которой производитель или продавец алкоголя передает данные из своей учетной системы (например, СБИС) в ЕГАИС. В УТМ входят служба «Transport» и база данных для хранения сообщений |
FIFO метод учета | Метод учета в ЕГАИС. Его особенность — последовательное списание товара. Партия алкоголя, поступившая на склад первой, в первую очередь и расходуется. Та, что поступила за ней — во вторую и так далее |
FSRAR_ID (СИО — системный идентификатор организации) | Номер-идентификатор организации (магазина) в ЕГАИС. Уникален для каждого ИНН/КПП. Исключение — ИП, которым выдается один FSRAR_ID независимо от количества мест торговли |
Transport | Основная служба УТМ, с помощью которой учетная система обменивается данными с ЕГАИС |
Центр обработки данных (ЦОД) | Специализированный орган, который обрабатывает и хранит данные налогоплательщиков |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.