Управление имуществом организации в СБИС ведется в разделе «Учет/Имущество/НМА». Чтобы создать операцию, на любой вкладке раздела нажмите
. Все документы для большего удобства мы сгруппировали по процессам.Процесс | Операция | Когда оформляем |
Поступление | Поступление имущества | Поступление объекта имущества от контрагента и ввод его в эксплуатацию. |
Вклад в уставный капитал | Поступление объекта имущества от учредителя в форме вклада в уставный капитал. | |
Приемка имущества со склада | Перемещение имущества с транзитного склада на основное место хранения или передача в пользование сотруднику. | |
Ввод в эксплуатацию | Принятие к учету основных средств — объектов капитальных вложений. | |
Модернизация | Модернизация | Увеличение стоимости объекта имущества. |
Модернизация со склада | Увеличение стоимости объекта имущества за счет материалов, которые находятся на складе. | |
Ремонт | Списание материалов со склада для ремонта оборудования, которое не приведет к изменению его балансовой стоимости. | |
Переоценка | Изменение балансовой стоимости объекта имущества. | |
Корректировка стоимости | Изменение первоначальной стоимости или начисленной амортизации по объекту имущества. | |
Перемещение | Перемещение | Изменение отдельных характеристик инвентарного объекта (перемещение в другое подразделение, смена материально ответственного лица, изменение порядка начисления амортизации и др.). |
Выбытие | Продажа имущества | Реализация объектов имущества. |
Списание имущества | Выбытие основного средства при окончании срока эксплуатации, возникновении чрезвычайной ситуации, выявлении недостачи. | |
Возврат имущества | Возврат/замена объекта имущества в течение гарантийного срока. | |
Амортизация | Амортизация | Постепенное списание стоимости основного средства на расходы. |
Корректировка амортизации | Учет расхождений, доначисление амортизации. | |
Инвентаризация | Инвентаризация | Проверка наличия имущества организации на конкретную дату. |
Все созданные операции, вы всегда можете найти на вкладке «Документы». С их помощью СБИС формирует статистику по имуществу, отчеты и рассчитывает налоги.

Если вы не нашли подходящей операции, создайте собственную в меню настроек учета имущества на вкладке «Операции».
Лицензия
Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».